Description
Wood Screws #8 Flat Head Square Drive #2 (Robertson), Steel, Zinc Plated. Available in the lengths and package sizes below.
| Length | SKU | Pcs / Box | Boxes / Carton | Pcs / Carton | UPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | WF812-100 | 100 | 72 | 7200 | 665134100004 |
| 3/4″ | WF834-100 | 100 | 72 | 7200 | 665134100011 |
| WF834-1000 | 1000 | 6 | 6000 | 665134100905 | |
| 1″ | WF8100-100 | 100 | 48 | 4800 | 665134100028 |
| WF8100-750 | 750 | – | – | 665134100431 | |
| WF8100-7500 | 7500 | 1 | 7500 | 665134201213 | |
| 1-1/4″ | WF8114-100 | 100 | 48 | 4800 | 665134100035 |
| WF8114-600 | 600 | 6 | 3600 | 665134100912 | |
| 1-1/2″ | WF8112-100 | 100 | 24 | 2400 | 665134100042 |
| WF8112-600 | 600 | 6 | 3600 | 665134100929 | |
| 1-3/4″ | WF8175-500 | 500 | – | – | 665134101049 |
| WF8175-4000 | 4000 | – | – | 665134101032 | |
| 2″ | WF8200-100 | 100 | 24 | 2400 | 665134100059 |
| WF8200-400 | 400 | 6 | 2400 | 665134100936 | |
| WF8200-3500 | 3500 | 1 | 3500 | 665134201220 | |
| 2-1/2″ | WF8250-100 | 100 | 12 | 1200 | 665134100066 |
| WF8250-3000 | 3000 | 1 | 3000 | 665134201237 | |
| 3″ | WF8300-100 | 100 | 8 | 800 | 665134100073 |
| WF8300-150 | 150 | 6 | 900 | 665134100943 | |
| WF8300-2000 | 2000 | – | – | 665134101063 | |
| 3-1/2″ | WF8350-100 | 100 | – | – | 665134101070 |
| WF8350-2000 | 2000 | – | – | 665134101087 |
For pricing in Canada, call 604-596-6639 (ONEX).







